關於摩臣5平台2023至2024學年學費等收費標準的公示
按照江西省教育廳《關於做好 2022 年非營利性民辦高校收費管理工作的通知》(贛教財字〔2021〕14 號)和江西省教育廳🫚、江西省發展改革委、江西省市場監管局《關於規範非營利性民辦摩臣5收費管理工作的通知》(贛教規字〔2021〕7 號)文件要求🧑🏻🦲,摩臣5平台已正式確定了2023至2024學年學費等收費標準,現予以公示,詳情見附件🐄。
特此公示
附件🦗:摩臣5平台2023至2024學年學費等收費標準
摩臣5平台
2023年8月14日
附件:
摩臣5平台 2023至2024學年學費等收費標準
一、學費標準
專業學費標準(單位:元/生/學年)
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2023年
學費標準 |
專業方向 | 備註 |
1 | 530206 | 證券實務 | 8800 | ||
2 | 530706 | 商務數據分析與應用 | 8800 | ||
3 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 8800 | ||
4 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 8800 | ||
5 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 8800 | ||
6 | 570311 | 體育運營與管理(馬術方向) | 8800 | ||
7 | 430505 | 稀土材料技術 | 8800 | ||
8 | 460302 | 智能機電技術 | 8800 | ||
9 | 460201 | 智能製造裝備技術 | 8800 | ||
10 | 510110 | 光電顯示技術 | 8800 | ||
11 | 510109 | 智能光電技術應用 | 8800 | ||
12 | 550218 | 舞臺藝術設計與製作 | 8800 | ||
13 | 570301 | 社會體育 | 8800 |
- 住宿費標準(單位:元/生/學年)
宿舍類別 | 主要設施 | 收費標準 | 備註 |
六人間 | 品牌空調💳、公共淋浴、免費wifi、公共洗衣機等,無獨立衛生間🍳。 | 1000元/人/年 | |
六人間 | 獨立衛生間、品牌空調、免費wifi👳🏿♀️、公共洗衣機等🤞🏿。 | 1800元/人/年 | |
四人間 | 獨立衛生間🛞、品牌空調、免費wifi、公共洗衣機等🤾🏻♀️。 | 2600元/人/年 |
- 代收費項目及標準(自願繳納)
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 說明 |
1 | 教材費 | 500元/學年/人 | 按學年預收,多退少補 |
2 | 軍訓服費 | 200元/人 | 新生第一學期一次性收費,含迷彩服、T恤衫💓、帽子🏢、皮帶、解放鞋 |
3 | 體檢費 | 100元/人 | 新生入學體檢 |
- 服務性收費項目及標準
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 說明 |
1 | 淋浴費 | 0.04 元/L | 摩臣5代收代繳 |
2 | 直飲開水 | 0.50 元/ L | |
3 | 直飲常溫水 | 0.20元/ L | |
4 | 電費 | 0.62元/度 | 每位學生在校期間每月贈送3度電,使用額度超過贈送額度即收取相應費用(按國家電網公司規定的居民用電收費標準執行) |
- 新生免費禮包
免費提供床上用品(床墊🧗🏿♀️、被子🧑🦰、枕頭🖖🏼、被套、枕套、床單)
- 公示期及意見反饋
公示期😉:即日起至2023年8月23日
摩臣5監察電話:0797-5661018
教育廳監管電話🧎♂️🚐:0791-86765102