摩臣5平台2022年第三次招聘筆試通知
摩臣5平台2022年第三次招聘筆試通知
一🙅🏼♀️、經資格審查👮🏿,確定了本次招聘的筆試名單💁,詳見下方附件一列表🤦🏻♀️。
二🧘🏻、在線筆試須知:
1.考慮到疫情因素🪕,所有應聘者💃🏿,統一進行線上筆試。(保安主管🎬、IT運維專員崗應聘者不參加筆試😽,將直接電話通知初審合格者面試🧤👨🏻,面試時間另行通知)
2.請提前在電腦或移動設備上下載並安裝好騰訊會議軟件👏🏽;從附件二中下載摩臣5平台專用筆試稿紙樣式,並用A4紙打印成專用答題紙。
3.所有應聘者於7月20日(周三)晚上19:00通過騰訊會議(為確保能夠順利加入會議🐀💯,請提前準備)⛹🏻,並以會議ID(詳見附件一)加入摩臣5平台在線筆試會議。
4.加入會議後統一把自己的名字更改為:筆試編號+姓名🤌🏽。
5.7月20日(周三)晚上19:20-19:30期間會在會議聊天室內循環發布統一的筆試題目,並於晚上19:30開始答卷,答卷時間為1小時✫,晚上20:30結束答卷,應聘者須於當晚20:35之前將答卷清晰拍照,並發送至答卷收集郵箱hj20210923@163.com內。
6.筆試期間不可上網查資料或參考信息,並保持全程在攝像頭的可視範圍內👳,不得與他人交流🍲,監考人員會隨時查看各應試者的頭像🫸🏿,如有違規一律取消筆試成績和應聘資格🔖。
7.答題統一采用打印好的摩臣5平台筆試專用稿紙,請各位應試者提前準備,並在答題紙的首行寫上:筆試編號、姓名、應聘崗位及聯系電話👊。
8.筆試期間,請確保答題設備電源和網絡穩定,若斷電斷網🧑🏼🍳,自動取消資格。
9.筆試閱卷完成後🏇🏿,面試人員名單以及面試方式請於7月22日(周五)關註摩臣5平台官網(y12n.cn)和微信公眾號🥖🤟🏼。
10.如有疑問,可以在工作時間段致電綜合辦公室(0797-5661018)尋求幫助。
附件一:
摩臣5平台2022年第三次招聘筆試名單
考場號及
騰訊會議ID |
筆試編號 | 姓 名 | 性別 | 應聘崗位 |
考場一 騰訊會議ID 937-995-438
|
2205001 | 鐘松偉 | 男 | 大學體育教師 |
2205002 | 劉濤偉 | 男 | 大學體育教師 | |
2205003 | 張遠國 | 男 | 大學體育教師 | |
2205004 | 鄒招娣 | 女 | 大學體育教師 | |
2205005 | 汪偉 | 女 | 大學體育教師 | |
2205006 | 孫小勝 | 男 | 大學體育教師 | |
2205007 | 鄒奇 | 男 | 大學體育教師 | |
2205008 | 羅元 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205009 | 朱曉峰 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205010 | 吳成斌 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205011 | 溫建東 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205012 | 廖小文 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205013 | 劉海兵 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205014 | 石洋紅 | 女 | 計算機基礎教師 | |
2205015 | 丁鵬飛 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205016 | 陳賓 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205017 | 劉地金 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205018 | 陳錦 | 女 | 計算機基礎教師 | |
考場一 騰訊會議ID 937-995-438 | 2205019 | 朱忠超 | 男 | 計算機基礎教師 |
2205020 | 肖新信 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205021 | 衛亞婷 | 女 | 計算機基礎教師 | |
2205022 | 陳曉麗 | 女 | 計算機基礎教師 | |
2205023 | 楊成功 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205024 | 鐘藝 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205025 | 黃瑞福 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205026 | 王麗英 | 女 | 計算機基礎教師 | |
2205027 | 羅於盛 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205028 | 張令賢 | 男 | 計算機基礎教師 | |
2205029 | 周小慧 | 女 | 基礎醫學教師 | |
2205030 | 匡建明 | 男 | 管理學教師 | |
2205031 | 許文鵬 | 男 | 管理學教師 | |
考場二 騰訊會議ID 743-100-039 | 2205032 | 韓璽睿 | 女 | 管理學教師 |
2205033 | 吳雙發 | 男 | 管理學教師 | |
2205034 | 陳鵬宇 | 男 | 管理學教師 | |
2205035 | 陳瑤 | 女 | 管理學教師 | |
2205036 | 呂亞琳 | 女 | 管理學教師 | |
2205037 | 曾誌華 | 男 | 研學專業教師 | |
2205038 | 李慧 | 女 | 研學專業教師 | |
2205039 | 劉玲 | 女 | 研學專業教師 | |
2205040 | 劉萍 | 女 | 研學專業教師 | |
考場二 騰訊會議ID 743-100-039 | 2205041 | 馬玉勇 | 男 | 研學專業教師 |
2205042 | 謝玲 | 女 | 研學專業教師 | |
2205043 | 溫麗 | 女 | 研學專業教師 | |
2205044 | 羅莉 | 女 | 研學專業教師 | |
2205045 | 楊文瀚 | 男 | 研學專業教師 | |
2205046 | 鄭夢琪 | 女 | 研學專業教師 | |
2205047 | 鐘景 | 女 | 研學專業教師 | |
2205048 | 練潔 | 女 | 研學專業教師 | |
2205049 | 王麗春 | 女 | 研學專業教師 | |
2205050 | 張奇 | 男 | 研學專業教師 | |
2205051 | 劉曉慧 | 女 | 研學專業教師 | |
2205052 | 曾巍 | 男 | 研學專業教師 | |
2205053 | 肖君婷 | 女 | 研學專業教師 | |
2205054 | 鄺小瓊 | 女 | 研學專業教師 | |
2205055 | 桂雨婧 | 女 | 證券實務專業教師 | |
2205056 | 朱俊傑 | 男 | 證券實務專業教師 | |
2205057 | 肖諾佳 | 女 | 證券實務專業教師 | |
2205058 | 賴大強 | 男 | 證券實務專業教師 | |
2205059 | 張萬清 | 女 | 證券實務專業教師 | |
2205060 | 陳麗麗 | 女 | 證券實務專業教師 | |
2205061 | 饒誌輝 | 男 | 證券實務專業教師 | |
2205062 | 申仁傑 | 男 | 證券實務專業教師 | |
考場三 騰訊會議ID 541-370-788 | 2205063 | 謝家松 | 男 | 證券實務專業教師 |
2205064 | 李政春 | 男 | 商務數據分析專業教師 | |
2205065 | 劉水金 | 男 | 商務數據分析專業教師 | |
2205066 | 於英富 | 男 | 商務數據分析專業教師 | |
2205067 | 鄒金陵 | 男 | 商務數據分析專業教師 | |
2205068 | 謝文茜 | 女 | 商務數據分析專業教師 | |
2205069 | 郭林 | 男 | 商務數據分析專業教師 | |
2205070 | 袁亦辰 | 女 | 商務數據分析專業教師 | |
2205071 | 楊若梅 | 女 | 商務數據分析專業教師 | |
2205072 | 廖素貞 | 女 | 商務數據分析專業教師 | |
2205073 | 林耿堃 | 男 | 商務數據分析專業教師 | |
2205074 | 曾國長 | 男 | 商務數據分析專業教師 | |
2205075 | 吳丹妮 | 女 | 商務數據分析專業教師 | |
2205076 | 彭勇 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205077 | 陳奕廷 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205078 | 劉旭 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205079 | 溫常林 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205080 | 曾凡星 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205081 | 鄒俊 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205082 | 梁倫迎 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205083 | 王瑋 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205084 | 黃聰海 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
考場三 騰訊會議ID 541-370-788 | 2205085 | 劉輝 | 男 | 機械製圖與CAD教師 |
2205086 | 賴有濱 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205087 | 陳鵬 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205088 | 周愛梅 | 男 | 機械製圖與CAD教師 | |
2205089 | 溫春暉 | 男 | 電工電子教師 | |
2205090 | 蔡婷 | 男 | 電工電子教師 | |
2205091 | 張菲菲 | 女 | 電工電子教師 | |
2205092 | 李國富 | 男 | 電工電子教師 | |
2205093 | 王馨蕾 | 女 | 電工電子教師 | |
考場四 騰訊會議ID 435 928 676 | 2205094 | 劉璐 | 女 | 電工電子教師 |
2205095 | 胡彬 | 男 | 電工電子教師 | |
2205096 | 張鑫琳 | 男 | 幼兒教師 | |
2205097 | 江敏 | 女 | 幼兒教師 | |
2205098 | 張美玲 | 女 | 幼兒教師 | |
2205099 | 徐雨鳳 | 女 | 幼兒教師 | |
2205100 | 潘悅芸 | 女 | 幼兒教師 | |
2205101 | 李雪 | 女 | 幼兒教師 | |
2205102 | 羅津東 | 男 | 幼兒教師 | |
2205103 | 鐘旻 | 女 | 幼兒教師 | |
2205104 | 王妍 | 女 | 幼兒教師 | |
2205105 | 陳瓊 | 女 | 幼兒教師 | |
2205106 | 詹靜 | 女 | 幼兒教師 | |
考場四 騰訊會議ID 435 928 676 | 2205107 | 葉文彬 | 男 | 幼兒教師 |
2205108 | 陳烯 | 女 | 幼兒教師 | |
2205109 | 鄒秋艷 | 女 | 幼兒教師 | |
2205110 | 彭夢婷 | 女 | 幼兒教師 | |
2205111 | 賴楚葉 | 女 | 幼兒教師 | |
2205112 | 周雪梅 | 女 | 幼兒教師 | |
2205113 | 吳龍華 | 男 | 幼兒教師 | |
2205114 | 黃孝珍 | 女 | 幼兒教師 | |
2205115 | 曾穎娟 | 女 | 黨務秘書 | |
2205116 | 唐益春 | 男 | 黨務秘書 | |
2205117 | 曾海燕 | 女 | 黨務秘書 | |
2205118 | 陳澤翔 | 男 | 黨務秘書 | |
2205119 | 畢雨晴 | 女 | 黨務秘書 | |
2205120 | 劉勝奎 | 男 | 黨務秘書 | |
2205121 | 鄒菲 | 女 | 黨務秘書 | |
2205122 | 盧山 | 男 | 黨務秘書 | |
2205123 | 肖燕萍 | 女 | 黨務秘書 | |
2205124 | 張艷 | 女 | 黨務秘書 |
摩臣5平台
2022年7月18日